Collar Silver Pearl
Collar Silver Pearl
Guía de tallas
¿Cómo elegir tu talla? Mide una prenda similar sobre una superficie plana y compara los puntos del dibujo con la tabla. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.
| A Ancho | B Manga | C Alto | |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 39 | 71 |
| M | 52 | 41 | 72 |
| L | 52 | 44 | 73 |
| XL | 54 | 46 | 74 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Blazer
| A Pecho | B Largo espalda | C Hombro a hombro | D Largo manga | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54.5 | 69 | 50.5 | 49 |
| S | 56.5 | 70 | 52 | 50 |
| M | 58.5 | 71 | 53.5 | 51 |
| L | 60.5 | 72 | 55 | 52 |
| XL | 62.5 | 73 | 56.5 | 53 |
| XXL | 64.5 | 74 | 58 | 54 |
| XXXL | 66.5 | 75 | 59.5 | 55 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.
Puntos de medición — Camisas
| A Ancho / Sisa | B Largo | C Hombro | |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | 59 | 31 |
| S | 43 | 62 | 33 |
| M | 45 | 65 | 35 |
| L | 47 | 68 | 37 |
| XL | 49 | 71 | 39 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.

Puntos de medición — Camiseta
| A Ancho / Pecho | B Largo | C Hombros | D Manga | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 63 | 39 | 11 |
| XS | 46 | 64 | 40.5 | 11.5 |
| S | 48 | 65 | 42 | 12 |
| M | 50 | 66 | 43.5 | 12.5 |
| L | 52 | 67 | 45 | 13 |
| XL | 54 | 68 | 46.5 | 13.5 |
| XXL | 56 | 69 | 48 | 14 |
Puntos de medición — Camiseta Magnolia
| A Ancho | B Alto | |
|---|---|---|
| S | 41 | 62 |
| M | 44 | 64 |
| L | 47 | 66 |
| XL | 50 | 68 |
| 2XL | 54 | 69 |
| 3XL | 57 | 70 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.
Puntos de medición — Camiseta recta
| A Cintura | B Cadera | C Largo | |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 84 |
| M | 72 | 92 | 84 |
| L | 76 | 96 | 84 |
| XL | 80 | 100 | 84 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Falda (Abertura Delantera)
| A Cintura | B Cadera | C Largo | |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 84 |
| M | 72 | 92 | 84 |
| L | 76 | 96 | 84 |
| XL | 80 | 100 | 84 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Falda (Abertura Trasera)
| A Ancho / Sisa | B Largo | C Hombro | D Manga | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51 | 55 | 49 | 49 |
| S | 53 | 58 | 50 | 50 |
| M | 55 | 61 | 51 | 51 |
| L | 57 | 64 | 52 | 52 |
| XL | 59 | 67 | 53 | 53 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Sudadera básica
| A Ancho / Sisa | B Largo | C Bajo | D Hombro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 84 | 64 | 33 |
| S | 47 | 85 | 66 | 35 |
| M | 49 | 87 | 68 | 37 |
| L | 51 | 89 | 70 | 39 |
| XL | 53 | 91 | 72 | 41 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Vestido evasé
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compra con confianza sabiendo que estás protegido si algo sale mal con tu pedido.
Powered by
Qué está cubierto
Devoluciones gratis
¿Cambiaste de idea? Devuelve artículos elegibles sin coste.
Dañado
El producto llegó dañado o roto.
No entregado
El paquete se perdió en tránsito o nunca llegó.
Chill&Buy Cover está disponible como complemento opcional en el checkout y se aplica al pedido al que se añade.
Disponible. Disfruta de protección total ante cualquier problema con el producto o la entrega, con envío de devolución gratuito incluido.
COLLAR SILVER PEARL
Collar de diseño protagonista que combina grandes perlas efecto nacarado con piezas plateadas de formas orgánicas y acabado brillante.
La combinación de perlas y detalles metálicos crea un contraste elegante y actual, perfecto para dar un toque especial tanto a looks de diario como a estilismos más arreglados.
Detalles:
- Perlas efecto nacarado.
- Piezas plateadas de formas irregulares.
- Acabado brillante.
- Cierre tipo mosquetón.
- Cadena regulable.
- Diseño llamativo y elegante.
Una pieza sofisticada y muy fácil de combinar que eleva cualquier look.
Share
