Robe Scalia à pois
Robe Scalia à pois
Guide des tailles
Comment choisir votre taille ? Mesurez un vêtement similaire sur une surface plane et comparez les mesures du dessin avec le tableau. Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour une coupe plus confortable.
| A Ancho | B Manga | C Alto | |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 39 | 71 |
| M | 52 | 41 | 72 |
| L | 52 | 44 | 73 |
| XL | 54 | 46 | 74 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Blazer
| A Pecho | B Largo espalda | C Hombro a hombro | D Largo manga | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54.5 | 69 | 50.5 | 49 |
| S | 56.5 | 70 | 52 | 50 |
| M | 58.5 | 71 | 53.5 | 51 |
| L | 60.5 | 72 | 55 | 52 |
| XL | 62.5 | 73 | 56.5 | 53 |
| XXL | 64.5 | 74 | 58 | 54 |
| XXXL | 66.5 | 75 | 59.5 | 55 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.
Puntos de medición — Camisas
| A Ancho / Sisa | B Largo | C Hombro | |
|---|---|---|---|
| XS | 41 | 59 | 31 |
| S | 43 | 62 | 33 |
| M | 45 | 65 | 35 |
| L | 47 | 68 | 37 |
| XL | 49 | 71 | 39 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para un ajuste más cómodo.

Puntos de medición — Camiseta
| A Ancho / Pecho | B Largo | C Hombros | D Manga | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 63 | 39 | 11 |
| XS | 46 | 64 | 40.5 | 11.5 |
| S | 48 | 65 | 42 | 12 |
| M | 50 | 66 | 43.5 | 12.5 |
| L | 52 | 67 | 45 | 13 |
| XL | 54 | 68 | 46.5 | 13.5 |
| XXL | 56 | 69 | 48 | 14 |
Puntos de medición — Camiseta Magnolia
| A Ancho | B Alto | |
|---|---|---|
| S | 41 | 62 |
| M | 44 | 64 |
| L | 47 | 66 |
| XL | 50 | 68 |
| 2XL | 54 | 69 |
| 3XL | 57 | 70 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.
Puntos de medición — Camiseta recta
| A Cintura | B Cadera | C Largo | |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 84 |
| M | 72 | 92 | 84 |
| L | 76 | 96 | 84 |
| XL | 80 | 100 | 84 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Falda (Abertura Delantera)
| A Cintura | B Cadera | C Largo | |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 88 | 84 |
| M | 72 | 92 | 84 |
| L | 76 | 96 | 84 |
| XL | 80 | 100 | 84 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Falda (Abertura Trasera)
| A Ancho / Sisa | B Largo | C Hombro | D Manga | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 51 | 55 | 49 | 49 |
| S | 53 | 58 | 50 | 50 |
| M | 55 | 61 | 51 | 51 |
| L | 57 | 64 | 52 | 52 |
| XL | 59 | 67 | 53 | 53 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Sudadera básica
| A Ancho / Sisa | B Largo | C Bajo | D Hombro | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45 | 84 | 64 | 33 |
| S | 47 | 85 | 66 | 35 |
| M | 49 | 87 | 68 | 37 |
| L | 51 | 89 | 70 | 39 |
| XL | 53 | 91 | 72 | 41 |
* Medidas en cm tomadas de costura a costura.

Puntos de medición — Vestido evasé
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Achetez en toute confiance, en sachant que vous êtes protégé si un problème survient avec votre commande.
Powered by
Ce qui est couvert
Retours gratuits
Changé d'avis ? Renvoyez les articles éligibles sans frais.
Endommagé
Le produit est arrivé endommagé ou cassé.
Non livré
Le colis a été perdu en transit ou n'est jamais arrivé.
Chill&Buy Cover est disponible en option lors du paiement et s'applique à la commande à laquelle il est ajouté.
Disponible. Profitez d'une protection totale contre tout problème de produit ou de livraison, avec retour gratuit inclus.
Robe Scalia à pois
Robe courte pour femme, coupe trapèze et col rond, confectionnée dans un tissu imprimé aux nuances de noir, bordeaux et beige. Un modèle polyvalent aux détails uniques qui rehaussent son style.
-
Coupe trapèze qui flatte la silhouette et offre un confort optimal.
-
Col rond classique et intemporel.
-
Robe à manches longues en tulle souple avec détail de volant à l'épaule.
-
Poches fonctionnelles pour plus de praticité.
-
Fermeture éclair dissimulée au dos.
-
Confectionné en tissu imprimé dans des tons de noir, bordeaux et beige.
Un vêtement exclusif qui allie confort et design avec une finition sophistiquée, conçu pour se démarquer en toute occasion.
Partager

Muy bonito de buena calidad